3. Lauf - 25. Höllberg-Lauf

Gut besucht war in diesem Jahr der Höllberg-Lauf.

 

Höllberglauf 2017          
Platz Vorname Name Geburtsjahr Verein Zeit
           
2,5 Km weiblich          
           
1 Jule Ewert 2004 Ev. Grundschule Lübben 00:14:52
2 Sellina Jo Metz 2004 Ev. Grundschule Lübben 0:15:31
3 Pia Kirsch 2005 Ev. Grundschule Lübben 00:18:15
4 Ilona Seehaus 1979 Kornkäfer 00:19:55
5 Elisa Losch 2006 Dahme 00:19:56
6 Lea Adam 2004 RSV Eintracht 1949 Potsdam 00:20:40
7 Emma Adam 2007 RSV Eintracht 1949 Potsdam 00:20:45
8 Daniela Schüler 1973 RSV Eintracht 1949 Potsdam 00:20:49
9 Christina Trogant 1972 Kornkäfer 00:21:16
           
2,5 Km männlich          
           
1 Karl Tulke 2006 Ev.Grundschule Lübben 0:12:36
2 Jona Seehaus 2007 Kornkäfer 00:13:11
3 Corven Karla 2006 Ev. Grundschule Lübben 00:13:57
4 Felix Strugalski 2006 Lübben 00:14:37
5 Layton Lukas 2005 Ev. Grundschule Lübben 00:14:51
6 Merlin Weigt 2004 Rosenthal 00:15:04
7 Finn Graßmel 2006 Kornkäfer 00:15:14
8 Carl-Friedrich Wolff 2010 Lübben 00:15:15
9 Pascal Wyrsch 2009 Ev. Grundschule Lübben 00:16:30
10 Ludwig Schwarz 2011 Ev. Grundschule Lübben 00:16:31
11 Andreas Neumann 1984 Kirchbeck 00:16:54
12 Jannis Ermler 2007 Kornkäfer 00:17:12
13 Florian Wapsas 2006 Ev. Grundschule Lübben 00:17:38
14 Nils Heine 2005 Ev. Grundschule Lübben 00:17:39
15 Lucas Zimmermann 2008 Kornkäfer 00:18:01
16 Noah Zimmermann 2010 Kornkäfer 00:19:54
           
5 Km weiblich          
           
1 Emma Kirsche 2007 Ev.Grundschule Lübben 0:28:20
2 Lilly Müller 2003 TSG Lübbenau 0:28:47
3 Maret Falk 2004 Kornkäfer 0:31:52
4 Miriam Schmidt 2006 LLB 00:33:00
5 Catalina Lachenmeir 1999 Zeuthen 00:33:34
6 Aleksandra Sbstyl 1999 Slawa 00:33:48
7 Kerstin Arndt-Pusch 1970 Ev.Grundschule Lübben 0:34:18
8 Pia-Luisa Sander 2007 LLB 00:34:46
9 Sabine Reistel 1960 LLB 00:35:02
10 Annett Lachenmeir 1970 Zeuthen 00:35:24
11 Silvia Erdmann 1982 Machern 00:35:42
12 Stella Noack 2002 Tri.-Spreewald 00:35:58
13 Patrycija Karpala 2000 Slawa 00:37:37
14 Sabine Storch 1980 Altmühlsee Runners 00:39:20
15 Juliane Strasen 1979 Ev.Grundschule Lübben 00:40:26
16 Sina Ehrentraut 1977 Ev.Grundschule Lübben 00:40:55
17 Sandra Müller 1973 BG Lübbenau 00:40:59
18 Paula Seidel 2003 LLB 00:41:06
19 Lara Juline Franz 2003 LLB 00:41:08
20 Reni Müller 1958 Berlin 00:41:33
21 Christiane Zimmmermann 1979 Kornkäfer 00:43:03
22 Lisa Seidel 2001 LLB 00:46:58
23 Konstancja Derzdikowska 1999 Slawa 00:48:30
24 Parycja Job 1999 Slawa 00:48:31
25 Emilia Gulczyn´ska 1999 Slawa 00:48:32
           
5 Km männlich          
           
1 Tom Borrack 1997 TSG Lübbenau 00:23:38
2 Thie´n Vandrey 2006 Ev.Grundschule Lübben 00:24:30
3 Slawomir Gorny 1999 Slawa 00:25:30
4 Holger Klingberg 1957 Berlin 00:25:55
5 Levi Heinz 2006 Ev.Grundschule Lübben 00:26:54
6 Niclas Weigt 2002 Rosenthal 00:28:21
7 Denis Kirsch 1977 Ev.Grundschule Lübben 00:28:22
8 Andre Kubon 1983 LLB 00:28:50
9 Karsten Pusch 1969 Lübbenau 00:29:45
10 Kacper Jarmuzek 2000 Slawa 00:29:50
11 Ptryk Kamnski 1999 Slawa 00:29:58
12 Kacper Was´cin´ki 2000 Slawa 00:31:08
13 Pit Sander 2003 LLB 00:31:26
14 Gundolf Schmidt 1967 LLB 00:32:39
15 Jannik Ehrentraut 2004 Ev.Grundschule Lübben 00:32:54
16 Thomas Lachenmeir 1965 Zeuthen 00:33:39
17 Julian Ehrentraut 2008 Ev.Grundschule Lübben 00:33:59
18 Oliver Grote 2006 LLB 00:34:34
19 Arno Barth 2003 Luckau 00:35:35
20 Stephan May-Adam 1977 Luckau 00:36:05
21 Max Leichner 2007 Ev.Grundschule Lübben 00:36:33
22 Rene Effenberger 1971 Running-Team Herzberg 00:38:09
23 Friedrich Strasen 2004 Ev.Grundschule Lübben 00:40:17
24 Patryk Calek 1999 Slawa 00:41:03
25 Mateusz Poloch 1999 Slawa 00:41:25
26 Klaudiusz Wicichowski 1999 Slawa 00:41:26
27 Sebastian Kruszinski 1998 Slawa 00:48:44
           
           
7,5 Km weiblich          
           
1 Heike Maixner 1963 LLB 00:43:56
2 Kathrin Zeibig 1970 Kornkäfer 00:44:29
3 Birgit Sander 1976 LLB 00:44:51
4 Birgit Wildau 1964 Luckau 00:45:36
5 Stefanie Kirsche 1978 Ev. Grundschule Lübben 00:45:56
7 Nadine Graßmel 1979 Kornkäfer 00:48:39
8 Christina Verchau 1957 Cottbus 00:50:06
9 Peggy Noack 1979 Kornkäfer 00:50:26
10 Jasmin Kühne 2001 LLB 00:52:40
11 Lidia Szuwska 1976 Slawa 00:53:06
12 Loreen Leichner 1973 Ev. Grundschule Lübben 01:02:37
13 Edeltraud Börnecke 1945 WSG 81 KW 01:09:30
           
7,5 Km männlich          
           
1 Florian Lang 2000 LC Cottbus 00:31:47
2 Manfred Klosa 1951 LLB 00:41:00
3 Rene Seemann 1977 Grün Weiß Lübben 00:43:10
4 Frank Schirmer 1962 Tri.Spreewald e.V. 00:43:27
5 Uwe Pohler 1964 LLB 00:43:59
6 Bennett Heyde 1994 Lauffreunde Rosenthal 00:44:50
7 Andre ´Weigt 1968 LLB 00:44:53
8 Ronny Vandrey 1982 Ev. Grundschule Lübben 00:45:02
9 Christian Balke 1966 Waldläufer 00:45:41
10 Gert Richter 1956 SV Wildau 00:45:52
11 Johanns Kläge 2001 Riedebeck 00:46:00
12 Guido Graßmel 1980 Kornkäfer 00:48:39
13 Karsten Trogant 1971 Kornkäfer 00:49:41
14 Alexander ? 1980 Gehren 00:50:15
15 Uwe Maixner 1961 Lauffreunde Rosenthal 00:50:39
16 Peter Jurke 1957 Luckau 00:51:23
17 Heiko Franz 1975 LLB 00:51:33
18 Jaccek Gtodowicz 1980 Slawa 00:53:05
19 Bastian Ehrentraut 1977 Ev. Grundschule Lübben 00:53:29
20 Dieter Börnecke 1941 WSG 81 KW 00:55:32
           
15 Km weiblich          
           
  keine Starterin        
           
15 Km männlich          
           
1 Mario Hädicke 1981 LLB 01:08:42
2 Robert Zerbe 1985 Sportpark Lübben 01:09:01
3 Piotr Kolmann 1980 Slawa 01:10:13
4 Thomas Vanselov 1975 LLB 01:14:04
5 Andreas Staindl 1958 LLB 01:18:19
6 Jens Degen 1967 Tri. Spreewald 01:18:54
7 Ingo Stenzel 1967 Motor Saspow 01:20:05
8 Markus Hinz 1979 Ev.Grundschule Lübben 01:20:23
9 Olaf Brümmer 1970 MSC Luckau 01:22:26
10 Sebastian Pranka 1978 Sportpark Lübben 01:23:14
11 Heiko Twrdek   LG Trependorf 01:23:38
12 Gerrit Nabrat 1969 LLB 01:25:42
13 Daniel Martin 1978 Kornkäfer 01:26:32
14 Karsten Apel 1960 LLB 01:27:30
15 Uwe Kühne 1968 LLB 01:27:42
16 Jens Noack 1968 Tri. Spreewald 01:28:29
17 David Tietze 1980 SV Neptun 08 Finsterwalde 01:28:57
19 Jan Zimmermann 1978 Kornkäfer 01:34:25
20 Daniel Grote 1968 LLB 01:37:39
21 Bernd Bremer 1943 ASC Grün Weiß Finsterwalde 01:40:46