36. Spreewaldpokallauf

36. Spreewaldlauf 2016

36. Spreewaldlauf 2016
Lübben / Spreewald, am 18.09.2016
ERGEBNISLISTE
  Komplette Wertungen

2,5 km männlich (2,5km männlich)
Datum: 20.09.2015  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 517 Seehaus, Jona 2007   Kornkäfer Luckau 12:25    1. MKU10
2. 524 Seemann, Arne 2006   Grün-Weiß Lübben 12:38  + 13  1. MKU12
3. 523 Karla, Corven 2006   Evangelische Grundschule Lübben 13:43  + 1:18  2. MKU12
4. 515 Seehaus, Noah 2010   Kornkäfer Luckau 17:30  + 5:05  2. MKU10
5. 520 Eleter, Malek 2006   Evangelische Grundschule Lübben 17:52  + 5:27  3. MKU12
6. 516 Zimmermann, Lucas 2008   Kornkäfer Luckau 18:25  + 6:00  3. MKU10
7. 521 Tulke, Karl 2006   Evangelische Grundschule Lübben 19:15  + 6:50  4. MKU12
8. 519 Leichner, Max 2007   Evangelische Grundschule Lübben 20:27  + 8:02  4. MKU10
9. 518 Jahn, Lennard 2006   Evangelische Grundschule Lübben 21:29  + 9:04  5. MKU12
10. 522 Tederan, Gregor 2007   Evangelische Grundschule Lübben 26:50  + 14:25  5. MKU10
aW. 525 Seehaus, Sebastian 1979   Luckau 17:31  + 5:06  aW. M35

 

2,5 km weiblich (2,5km weiblich)
Datum: 20.09.2015  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 540 Hagemann, Merle 2007   Heidesee 12:47    1. WKU10
2. 539 Hagemann, Selina 2004   Heidesee 13:21  + 34  1. WJU14
3. 542 Sander, Pia Luisa 2007   Luckauer Läuferbund 14:06  + 1:19  2. WKU10
4. 541 Ledwig, Marie Luise 2007   Diehloer Hügelläufer 14:11  + 1:24  3. WKU10
5. 534 Oswald, Melina 2007   Kornkäfer Luckau 16:11  + 3:24  4. WKU10
6. 535 Kirsche, Pia 2005   Evangelische Grundschule Lübben 16:20  + 3:33  1. WKU12
7. 536 Bahlo, Lena 2004   Luckauer Läuferbund 16:36  + 3:49  2. WJU14
8. 533 Person, Elaine 2005   Luckauer Läuferbund 17:08  + 4:21  2. WKU12
9. 544 Losch, Elisa 2006   Grundschule Dahme 21:05  + 8:18  3. WKU12
aW. 537 Zimmermann, Christiane 1980   Kornkäfer Luckau 18:35  + 5:48  aW. W35
aW. 538 Seehaus, Ilona 1979   Kornkäfer Luckau 19:17  + 6:30  aW. W35
aW. 547 Arlt, Bärbel 1933   WSG 81 Königs Wusterhausen 29:51  + 17:04  aW. W80

 

5 km weiblich (5km weiblich)
Datum: 20.09.2015  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 291 Falk, Maret 2004   Kornkäfer Luckau 26:50    1. WJU14
2. 290 Kirsche, Emma 2007   Evangelische Grundschule Lübben 27:12  + 21  1. WKU10
3. 286 Noack, Stella 2002   TSG Lübbenau 63 29:21  + 2:30  1. WJU16
4. 293 Pötsch, Susan 1988   Calau 30:03  + 3:12  1. W
5. 294 Becker, Antonia 1999   Alpin Club Berlin 30:21  + 3:30  1. WJU18
6. 295 Lachenmeir, Catalina 1999   ZEUTHEN 30:31  + 3:40  2. WJU18
7. 285 Rösler, Caroline 1985   Görlitz 30:50  + 3:59  1. W30
8. 296 Franke, Gabi 1960   FC Deutsche Post 31:02  + 4:11  1. W55
9. 287 Franz, Lara Juline 2003   Luckauer Läuferbund 33:20  + 6:29  2. WJU14
10. 289 Hinz, Jula 2004   Lübben 33:21  + 6:30  3. WJU14
11. 288 Schneider, Petra 1965   Cottbus 33:56  + 7:05  1. W50
12. 185 Leichner, Loreen 1973   Evangelische Grundschule Lübben 36:09  + 9:18  1. W40

 

5 km männlich (5km männlich)
Datum: 20.09.2015  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 202 Hoffmann, Holger 1969   SCC Berlin 24:00    1. M45
2. 213 Städter, Benjamin 1993   Lübben 24:26  + 26  1. M
3. 208 Sander, Pit 2003   Luckauer Läuferbund 26:47  + 2:47  1. MJU14
4. 212 Hinz, Levi 2006   Evangelische Grundschule Lübben 27:03  + 3:03  1. MKU12
5. 211 Welsch, Eric 2004   Evangelische Grundschule Lübben 27:08  + 3:08  2. MJU14
6. 207 Kirsche, Dennis 1977   KPL 5.0 Lübbenau 27:15  + 3:15  1. M35
7. 206 Bergmann, Hansjochen 1947   Lübben 27:19  + 3:19  1. M65
8. 203 Piesker, Ingo 1974   Dresden 27:45  + 3:45  1. M40
9. 209 Trogant, Karsten 1971   Kornkäfer Luckau 28:42  + 4:42  2. M45
10. 526 Barth, Arno 2003   Luckau 30:49  + 6:49  3. MJU14
11. 205 Kolan, Lars 1973   Lübben 30:54  + 6:54  2. M40
12. 204 Effenberger, Rene 1971   Running Team Herzber/Elster 34:07  + 10:07  3. M40

 

7,5 km weiblich (7,5km weiblich)
Datum: 20.09.2015  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 199 Heinrich, Jana 1967   Potsdamer Laufclub 34:52    1. W45
2. 182 Rocktäschel, Dagmar 1964   TSG Seelow 36:00  + 1:08  1. W50
3. 187 Oswald, Maret 1972   Kornkäfer Luckau 36:26  + 1:34  1. W40
4. 188 Zelbig, Kathrin 1970   Kornkäfer Luckau 39:11  + 4:19  2. W45
5. 194 Sander, Birgit 1976   Luckauer Läuferbund 39:35  + 4:43  2. W40
6. 180 Mahnke, Cornelia 1976   Rangsdorf 39:59  + 5:07  3. W40
7. 198 Wagner, Petra 1962   LRT 92 Lübben e.V. 41:41  + 6:49  2. W50
8. 193 Krüger, Sigrid 1950   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 41:47  + 6:55  1. W65
9. 192 Bartusch, Anne 1990   Fürstenwalde 43:10  + 8:18  1. W
10. 181 Weihmann, Doreen 1969   Lübben 44:18  + 9:26  3. W45
11. 195 Lachenmeir, Annett 1970   ZEUTEN 45:01  + 10:09  4. W45
12. 189 Sacher, Uta 1970   Laufgruppe Waldow 45:16  + 10:24  5. W45
13. 190 Klee, Kerstin 1974   Laufgruppe Waldow 45:17  + 10:25  4. W40
14. 186 Noack, Peggy 1980   Kornkäfer Luckau 45:49  + 10:57  1. W35
15. 184 Kreußler, Nicole 1981   Running Team Herzber/Elster 50:02  + 15:10  2. W35
16. 191 Balke , Anne 1989   Wierigsdorf 51:40  + 16:48  2. W
17. 196 Börnecke, Edeltraud 1945   WSG 81 Königs Wusterhausen 56:17  + 21:25  1. W70

 

7,5 km männlich (7,5km männlich)
Datum: 20.09.2015  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 118 Tandel, Gino 1996   TUS Magdeburg 31:01    1. M
2. 120 Hinz, Markus 1979   Evangelische Grundschule Lübben 31:37  + 36  1. M35
3. 104 Kreußler, Thomas 1979   Running Team Herzber/Elster 32:35  + 1:34  2. M35
4. 122 Christl, Matthias 1977   Rennschnecken Cottbus 33:37  + 2:36  3. M35
5. 117 Näther, Ronny 1979   LTSV Forst 34:00  + 2:59  4. M35
6. 140 Knappe, Steffen 1967   TV Fürstenwalde 34:04  + 3:03  1. M45
7. 137 Noack, Jens 1968   Triathlon Spreewald e.V. 35:20  + 4:19  2. M45
8. 119 Klosa, Manfred 1951   Luckauer Läuferbund 35:27  + 4:26  1. M65
9. 112 Rosenheinrich, Detlef 1955   Rüdersdorf 35:55  + 4:54  1. M60
10. 138 Bernstein, Marcus 1987   Berlin 36:42  + 5:41  2. M
11. 128 Seemann, Rene 1977   Grün-Weiß Lübben 36:48  + 5:47  5. M35
12. 133 Gardt, Olaf 1964   Beeskow 37:05  + 6:04  1. M50
13. 125 Zacher, Michael 1960   Bonava Fürstenwalde 37:14  + 6:13  1. M55
14. 135 Ristau, Heiko 1968   Rangsdorf 38:28  + 7:27  3. M45
15. 111 Krüger, Klaus-Stefan 1950   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 39:16  + 8:15  2. M65
16. 132 Schubert, Bernd 1963   ohne 40:24  + 9:23  2. M50
17. 116 Balke, Christian 1966   Wierigsdorf 40:42  + 9:41  3. M50
18. 101 Meischner, Tobias 1993   ohne 41:32  + 10:31  3. M
19. 139 Büdner, Siegmar 1961   LT Vetschau 2010 41:48  + 10:47  2. M55
20. 127 Bauer, Andreas 1960   Zweitakter Dahmeland 42:01  + 11:00  3. M55
21. 103 Blohm, Horst 1950   Eisenhüttenstadt 43:42  + 12:41  3. M65
22. 114 Radue, Jürgen 1953   VS Frankfurt/Oder 43:53  + 12:52  2. M60
23. 134 Weihmann, Ulf 1968   Lübben 44:18  + 13:17  4. M45
24. 129 Martin, Michael 1948   WSG 81 Königs Wusterhausen 44:28  + 13:27  4. M65
25. 130 Böhme, Oliver 1964   Ruderclub Beeskow 1920 e.V. 44:36  + 13:35  4. M50
26. 136 Bogs, Jürgen 1941   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 44:52  + 13:51  1. M75
27. 102 Krüger, Mike 1972   Dietzhölztal 45:07  + 14:06  1. M40
28. 109 Lachenmeir, Thomas 1965   ZEUTEN 45:30  + 14:29  5. M50
29. 121 Kensy, Stephan 1971   RSV Einheit Lübben 46:43  + 15:42  5. M45
30. 131 Pohl, Matthias 1968   SSV Lübbenau 46:44  + 15:43  6. M45
31. 115 Weber, Stefan 1967   BSG Pneumant Fürstenwalde 46:45  + 15:44  7. M45
32. 123 Voss, Karl-Heinz 1950   GMRLV Eisenhüttenstadt 47:28  + 16:27  5. M65
33. 107 Schulz, Herbert 1938   WSG 81 Königs Wusterhausen 56:08  + 25:07  2. M75

 

15 km weiblich (15km weiblich)
Datum: 20.09.2015  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 93 Mattern, Carolin 1983   OSC Berlin 54:52    1. W30
2. 85 Kössler, Rosemarie 1962   SCC Berlin 1:09:40  + 14:48  1. W50
3. 96 Becker, Claudia 1968   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:16:08  + 21:16  1. W45
4. 84 Rothe, Annette 1974   OSV Holzinger Frankfurt 1:16:54  + 22:02  1. W40
5. 73 Pergande, Steffi 1970   D.S.M.-Neuendorf 1:18:36  + 23:44  2. W45
6. 90 Ledwig, Beate 1966   Diehloer Hügelläufer 1:20:05  + 25:13  2. W50
7. 75 Lorenz, Daniela 1972   Beeskow 1:20:14  + 25:22  2. W40
8. 83 Haferkorn, Ute 1964   Grillen&Chillen e.V. Frankfurt/Oder 1:21:05  + 26:13  3. W50
9. 77 Klebon, Carmen 1975   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:21:19  + 26:27  3. W40
10. 91 Maixner, Heike 1963   Luckauer Läuferbund 1:21:51  + 26:59  4. W50
11. 88 Graßmel, Nadine 1979   Kornkäfer Luckau 1:24:56  + 30:04  1. W35
12. 81 Seiler, Antje 1972   TSG Seelow 1:25:10  + 30:18  4. W40
13. 92 Nauck, Heike 1969   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:25:34  + 30:42  3. W45
14. 98 Brauer, Karin 1956   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:25:52  + 31:00  1. W60
15. 95 Drewke, Monika 1958   Ruderclub Beeskow 1920 e.V. 1:26:16  + 31:24  1. W55
16. 97 Mittelstaedt-Wenzel, Monika 1970   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:26:21  + 31:29  4. W45
17. 76 Giebel, Bettina 1966   Frankfurt (Oder) 1:27:26  + 32:34  5. W50
18. 79 Meissner, sabine 1959   TSV Turbine Neubrandenburg 1:27:43  + 32:51  2. W55
19. 74 Pergande, Suse 1992   D.S.M.-Neuendorf 1:29:49  + 34:57  1. W
20. 78 Zinke, Stefanie 1994   Fürstenwalde 1:30:30  + 35:38  2. W
21. 80 Schilling, Diana 1963   Familienbande 1:33:19  + 38:27  6. W50
22. 87 Schnabel, Birgit 1957   Eisenhüttenstadt 1:38:40  + 43:47  3. W55
23. 86 Hertel, Grit 1965   Eisenhüttenstadt 1:39:05  + 44:13  7. W50
24. 82 Rieger, Daniela 1973   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:39:51  + 44:59  5. W40

 

15 km männlich (15km männlich)
Datum: 20.09.2015  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 21 Ledwig, Felix 1991   Diehloer Hügelläufer 53:58    1. M
2. 4 Gogolin, Thomas 1976   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 55:20  + 1:22  1. M40
3. 3 Scheduikat, Ron 1990   Adidas Runners Berlin 56:32  + 2:34  2. M
4. 16 Streit, Tobias 1985   Fürstenwalde 1:00:00  + 6:02  1. M30
5. 38 Hädicke, Mario 1981   Luckauer Läuferbund 1:00:07  + 6:09  1. M35
6. 22 Ledwig, Torsten 1965   Diehloer Hügelläufer 1:00:45  + 6:47  1. M50
7. 8 Reif, Jens 1966   LG Süd Berlin 1:01:16  + 7:18  2. M50
8. 17 Benneck, Dennis 1990   BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 1:01:53  + 7:55  3. M
9. 47 Geiger, Jens 1977   SMV Eisenhüttenstadt 1:02:17  + 8:19  2. M35
10. 12 Schladitz, Jörg 1969   Dynamo Hangelsberg 1:03:10  + 9:11  1. M45
11. 36 Gieske, Jörg 1988   Heidesee 1:04:32  + 10:34  4. M
12. 45 Redlich, Sebastian 1986   TV Fürstenwalde 1:06:15  + 12:17  2. M30
13. 44 Diesel, Karsten 1970   Frankfurt (Oder) 1:06:31  + 12:33  2. M45
14. 26 Hertel, Frank-Michael 1962   Eisenhüttenstadt 1:08:17  + 14:19  3. M50
15. 43 Heinze, Michael 1965   Beeskow 1:08:24  + 14:26  4. M50
16. 5 Pohle, Hartmut 1963   Leichtathletik in Beeskow 1:09:21  + 15:23  5. M50
17. 33 Franzka, Gerd 1958   Physiotherapie Franzka 1:09:22  + 15:24  1. M55
18. 48 Brümmer, Christian 1971   Luckauer Läuferbund 1:11:12  + 17:14  3. M45
19. 89 Nabrat, Gerrit 1969   Luckauer Läuferbund 1:11:37  + 17:39  4. M45
20. 10 Storz, Ingolf 1968   Briesen (Mark) 1:12:59  + 19:01  5. M45
21. 15 Michael, Steffen 1963   Rietzneuendorf 1:13:28  + 19:30  6. M50
22. 27 Schinkel, Paul 1993   D.S.M.-Neuendorf 1:13:35  + 19:37  5. M
23. 18 Lehmann, Lutz 1965   Seelow 1:14:02  + 20:04  7. M50
24. 20 Apel, Karsten 1960   Luckauer Läuferbund 1:14:22  + 20:24  2. M55
25. 24 Martin, Daniel 1978   Kornkäfer Luckau 1:14:33  + 20:35  3. M35
26. 37 Häusler, Joachim 1956   Achims Damwildfarm 1:15:04  + 21:06  1. M60
27. 6 Krüger, Wilfried 1954   KSC Strausberg 1:15:05  + 21:07  2. M60
28. 2 Rossa, Jens 1973   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:15:38  + 21:40  2. M40
29. 40 Pergande, Heiko 1963   D.S.M.-Neuendorf 1:18:36  + 24:38  8. M50
30. 32 Löwa, Gerd 1963   Kommunales Kino Cottbuse.V. 1:18:46  + 24:48  9. M50
31. 29 Dietrich, Steffen 1964   D.S.M.-Neuendorf 1:19:54  + 25:56  10. M50
32. 35 Haferkorn, Henry 1963   Grillen&Chillen e.V. Frankfurt/Oder 1:21:05  + 27:07  11. M50
33. 28 Thurau, Thomas 1964   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:23:12  + 29:14  12. M50
34. 23 Zimmermann, Jan 1978   Kornkäfer Luckau 1:24:57  + 30:59  4. M35
35. 1 Wenzel, Reinhard 1966   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:27:45  + 33:47  13. M50
36. 42 Wesner, Jürgen 1956   Schlaubetal Marathon e.V. 1:28:06  + 34:08  3. M60
37. 41 Henning, Robert 1989   D.S.M.-Neuendorf 1:29:51  + 35:53  6. M
38. 46 Koch, Stefan 1958   Bad Saarow 1:32:09  + 38:11  3. M55
39. 13 Roggan, Wilhelm 1943   Ruderclub Beeskow 1920 e.V. 1:34:38  + 40:40  1. M70
40. 31 Börnecke, Dieter 1941   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:37:04  + 43:06  1. M75
41. 49 Grocholeske, Klau-Dieter 1956   Groß Leuthen 1:37:35  + 43:37  4. M60
42. 11 Scholz, Werner 1943   GMRLV Eisenhüttenstadt 1:41:12  + 47:14  2. M70
43. 9 Ollnow, Siegmund 1956   OSV Holzinger Frankfurt 1:45:40  + 51:42  5. M60

 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LV Brandenburg
www.seltec.at