Ergebnisse 3.Kindersportfest
24. Mai 05
3 Jahre 50 m Lauf Weitsprung Schlagball 400 m Lauf
Gregor Schmidt 17:90 1,12 5,10 3:02
Tim Hiltmann 18:00 0,95 4,70 3:21
4 Jahre
Hanna Mikolajek 15:60 1,06 3,00 3:00
Maja Mikolajek 15:60 1,40 4,60 3:00
Helen Gemeinhardt 14:05 0,94 3,20 2:36
Lorenzo Barthel 15:00 1,12 2,50 2:41
5 Jahre
Moritz Wildau 11:53 2,32 9,10 1:49
6 Jahre
Tom Mikolajek 10:50 2,82 20,00 1:41
Leif Kühne 10:09 2,97 11,10 1:39
Dominik Mengs 11:06 2,40 6,20 2:09
Philip Seinwill 10:84 2,37 6,70 1:54
Klara-Marie Schmidt 10:43 2,14 7,50 1:35
7 Jahre
Anne Seinwill 11:41 2,33 8,70 1:55
Emily Brümmer 11:75 2,10 6,00 2:10
Tim Fritsche 10:97 2,83 15,20 1:38
Alexander Wolf 11:38 2,45 18,50 2:05
Patrick Hiltmann 11:68 2,18 14,30 1:54
Steven Schulz 10:66 2,68 22,00 1:38
Martin Mischke 12:63 1,92 5,80 2:11
Sara Oestmann 10:59 2,68 9,30 1:50
Robert Meier 11:15 2,14 14,00 1:48
Kevin Michta 11:44 2,49 20,00 1:58
8 Jahre
Steven Lehmann 14:16 1,86 12,80 2:18
Ginette Nadoll 10:35 2,42 14,00 1:37
Pauline Kühne 10:66 2,62 10,00 2:32
Alexander Wolf (Kl.2c) 9:78 2,92 16,20 1:29
Florian Lansky 10:35 2,80 17,50 1:49
Julia Kloas 10:63 2,40 11,00 1:54
Johannes Rackwitz 10:12 2,60 12,20 1:32
Christopher Jank 11:47 2,78 16,40 1:46
9 Jahre
Jessica Richter 10:60 2,59 14,00 1:50
Farin Schaper 9:40 3,36 26,00 1:33
Adrian Pforte 10:34 2,77 15,00 1:43
Julia Sura 9:91 2,78 13,00 1:48
Markus Böge 11:34 2,89 19,00 2:04
Jonas Przybilla 9:88 3,14 19,50 1:41
10 Jahre
Lukas Morgen 9:31 3,65 28,00 1:31
Lukas Günther 10:30 3,00 30,70 1:46
Daniel Richter 9:66 3,26 27,00 1:36
Vincent Nadoll 10:28 3,08 19,30 1:40
Sophie Barthel 10:43 2,78 14,20 1:36
Alexander Schmidt 10:28 3,21 25,20 2:02
Henry Gemeinhardt 11:00 2,68 16,00 1:48
Alexander Schäfer 11:21 2,81 24,50 1:47
Christopher Schuster 10:56 2,77 24,50 1:41
.