Fordlauf
Ergebnisliste 5
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W13 | 244 | Ziesche, Carolin | 1992 | w | VFL Spremberg | 0:21:30 |
2. | 1. | W15 | 288 | Wienigk, Astrid | 1990 | w | Neptun 08 Finsterwalde | 0:21:31 |
3. | 1. | W40 | 292 | Linke, Silvia | 1965 | w | LC Jüterbog | 0:21:51 |
4. | 1. | Frauen | 277 | Rudo, Sabine | 1982 | w | SV Neptun Finsterwalde | 0:22:56 |
5. | 1. | w. Jugend A | 251 | Kneese, Katja | 1986 | w | SV Linde Schönewalde | 0:23:08 |
6. | 1. | W12 | 236 | Roß, Lena | 1993 | w | SV Wacker Komptendorf | 0:24:59 |
7. | 2. | W13 | 264 | Balog, Liesa | 1992 | w | SV Großräschen | 0:24:59 |
8. | 2. | W15 | 270 | Seidel, Juliane | 1990 | w | SV Großräschen | 0:26:04 |
9. | 1. | W11 | 272 | Kuka, Julia | 1994 | w | Lauf u. Ski Club Großkoschen | 0:26:06 |
10. | 1. | W14 | 265 | Lehmann, Franziska | 1991 | w | SV Großräschen | 0:26:09 |
11. | 1. | W10 | 255 | Röhnisch, Laura | 1995 | w | SV Großräschen | 0:26:12 |
12. | 2. | W12 | 258 | Melke, Carolin | 1993 | w | SV Großräschen | 0:26:21 |
13. | 2. | W11 | 291 | Hofmann, Larissa | 1994 | w | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0:28:40 |
14. | 2. | W40 | 279 | Blank, Ina | 1961 | w | MF Berlin | 0:28:46 |
15. | 2. | W14 | 268 | Balog, Susann | 1991 | w | SV Großräschen | 0:29:27 |
16. | 1. | w. Jugend B | 296 | Brockel, Madleen | 1989 | w | Lebusa | 0:29:48 |
17. | 2. | w. Jugend B | 239 | Schirmer, Jana | 1989 | w | Triathlon-Spreewald e. V. | 0:30:06 |
18. | 3. | w. Jugend B | 228 | Kuhl, Alexandra | 1988 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:30:24 |
19. | 2. | w. Jugend A | 278 | Sill, Juliane | 1987 | w | MF Berlin | 0:30:46 |
20. | 1. | W55 | 274 | Katzmann, Ingeborg | 1947 | w | LG Vetschau | 0:31:08 |
21. | 4. | w. Jugend B | 224 | Hänsel, Sandra | 1988 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:32:17 |
22. | 1. | W35 | 289 | Brockel, Kerstin | 1969 | w | 0:33:13 | |
23. | 1. | W45 | 246 | Seidel, Karin | 1959 | w | Grundschule Dahme | 0:33:13 |
24. | 5. | w. Jugend B | 226 | Schmidt, Theresa | 1988 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:33:37 |
24. | 5. | w. Jugend B | 227 | Schliebner, Linda | 1988 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:33:37 |
26. | 1. | W30 | 230 | Langhammer, Susann | 1972 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:35:27 |
27. | 2. | Frauen | 232 | Lorenz, Kerstin | 1977 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:35:30 |
28. | 3. | W15 | 210 | Schneider, Bianca | 1990 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:36:27 |
29. | 7. | w. Jugend B | 221 | Stäker, Heike | 1989 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:36:31 |
30. | 2. | W45 | 281 | Wünsch, Nathalia | 1956 | w | MF Berlin | 0:37:22 |
31. | 8. | w. Jugend B | 225 | Gloel, Susann | 1988 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:39:24 |
32. | 9. | w. Jugend B | 286 | Schopfer, Michaela | 1988 | w | 0:39:38 | |
33. | 10. | w. Jugend B | 218 | Hanisch, Nadine | 1989 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:39:58 |
| m | ||||||||
1. | 1. | Männer | 295 | Steuer, Jens | 1977 | m | Finsterwalde | 0:18:04 |
2. | 1. | m. Jugend B | 293 | Linke, Denny | 1989 | m | SSV Nonnendorf | 0:18:48 |
3. | 1. | M14 | 243 | Keuler, Tobias | 1991 | m | 0:19:37 | |
4. | 1. | M40 | 283 | Naumann, Lothar | 1962 | m | Blau Weiß Dahlewitz | 0:19:42 |
5. | 1. | M15 | 250 | Kohlack, Franz | 1990 | m | LC Cottbus | 0:19:51 |
6. | 2. | M14 | 269 | Jankowski, Toni | 1991 | m | SV Großräschen | 0:20:49 |
7. | 1. | M13 | 266 | Matscke, Marco | 1992 | m | SV Großräschen | 0:21:17 |
8. | 3. | M14 | 290 | Wienigk, Hardy | 1991 | m | Neptun 08 Finsterwalde | 0:21:34 |
9. | 1. | M10 | 256 | Klotz, Stefan | 1995 | m | SV Großräschen | 0:21:43 |
10. | 2. | m. Jugend B | 252 | Kneese, Tobias | 1989 | m | SV Linde Schönewalde | 0:22:09 |
11. | 1. | m. Jugend A | 253 | Lehmann, Markus | 1987 | m | SV Linde Schönewalde | 0:22:38 |
12. | 1. | M12 | 261 | Miersch, Nieco | 1993 | m | SV Großräschen | 0:22:59 |
13. | 1. | M50 | 229 | Muskulus, Benno | 1955 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:23:07 |
14. | 3. | m. Jugend B | 294 | Kneist, Maximilian | 1989 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:23:18 |
15. | 2. | M12 | 263 | Graf, Andreas | 1993 | m | SV Großräschen | 0:23:22 |
16. | 2. | M40 | 201 | Hammer, Frank | 1963 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:23:40 |
17. | 1. | M7 | 287 | Wienigk, Leo | 1998 | m | SV Neptun Finsterwalde | 0:24:44 |
18. | 1. | M9 | 273 | Kuka, Sebastian | 1996 | m | Lauf u. Ski Club Großkoschen | 0:24:44 |
19. | 2. | M9 | 240 | Rackwitz, Johannes | 1996 | m | Luckauer Läuferbund | 0:26:16 |
19. | 2. | M9 | 241 | Wolf, Alexander | 1996 | m | Luckauer Läuferbund | 0:26:16 |
21. | 2. | Männer | 275 | Lehmann, Manuel | 1976 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:26:16 |
22. | 2. | M15 | 213 | Hannemann, Lars | 1990 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:26:38 |
23. | 3. | M15 | 211 | Günther, Martin | 1990 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:26:39 |
24. | 4. | m. Jugend B | 242 | Ermisch, Tim | 1988 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:26:51 |
25. | 1. | M35 | 276 | Schmidt, Gundolf | 1967 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:27:42 |
26. | 2. | M35 | 233 | Diebow, Rene | 1967 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:27:47 |
27. | 3. | M12 | 260 | Bothe, Paul | 1993 | m | SV Großräschen | 0:27:49 |
28. | 2. | m. Jugend A | 249 | Gebhardt, Daniel | 1987 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:27:52 |
29. | 3. | M35 | 285 | Weigt, Andre | 1968 | m | 0:27:52 | |
30. | 4. | M15 | 248 | Krusch, Stefan | 1990 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:28:29 |
31. | 1. | M30 | 234 | Siebert, Raik | 1975 | m | 0:28:46 | |
32. | 4. | M35 | 202 | Götze, Thoralf | 1969 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:28:48 |
33. | 4. | M12 | 259 | Bayer, Paul | 1993 | m | SV Großräschen | 0:28:49 |
33. | 4. | M12 | 262 | Schmidtchen, Phillip | 1993 | m | SV Großräschen | 0:28:49 |
35. | 1. | M70 | 238 | Gieschke, Dieter | 1932 | m | LTSV Forst | 0:29:55 |
36. | 1. | M45 | 282 | Wünsch, Knut | 1957 | m | MF Berlin | 0:30:48 |
37. | 5. | m. Jugend B | 271 | Wurzel, Jan | 1988 | m | Uckro | 0:31:07 |
38. | 2. | M45 | 247 | Schmidt, Eberhard | 1959 | m | Dahme | 0:31:45 |
39. | 3. | M45 | 280 | Sabiwalki, Michael | 1960 | m | MF Berlin | 0:32:54 |
40. | 3. | M40 | 284 | Stäker, Hartmut | 1961 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:33:56 |
41. | 5. | M35 | 231 | Ortscheid, Thomas | 1970 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:35:29 |
42. | 6. | m. Jugend B | 298 | Hausschild, Alexander | 1989 | m | ASB Kinderheim Lübben | 0:35:55 |
43. | 7. | m. Jugend B | 297 | Borowiak, Thomas | 1988 | m | ASB Kinderheim Lübben | 0:36:05 |
44. | 5. | M15 | 215 | Döhring, Tobias | 1990 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:37:32 |
45. | 1. | M11 | 257 | Lehmann, Julian | 1994 | m | SV Großräschen | 0:39:06 |
46. | 2. | M13 | 208 | Richter, Timo | 1992 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 2:22:22 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 79
Created by Laufverwaltung