Fordlauf
Ergebnisliste 2,5
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W13 | 118 | Borrack, Sandra-Verena | 1992 | w | TSG Lübbenau | 0:10:06 |
2. | 1. | W14 | 150 | Weidner, Juliane | 1991 | w | SV Linde Schönewalde | 0:10:49 |
3. | 1. | W11 | 149 | Ritter, Selma | 1994 | w | SV Linde Schönewalde | 0:11:15 |
4. | 1. | W10 | 31 | Bayer, Vanessa | 1995 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:12:31 |
5. | 2. | W11 | 141 | Teige, Dana | 1994 | w | Grundschule Dahme | 0:12:44 |
6. | 2. | W10 | 185 | Hollweg, Kathrin | 1995 | w | LG Lemgo | 0:13:29 |
7. | 3. | W11 | 183 | Oswald, Anna | 1994 | w | Grundschule Dahme | 0:13:53 |
8. | 3. | W10 | 36 | Bayer, Angelika | 1995 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:13:55 |
9. | 2. | W14 | 56 | Schöneberg, Melanie | 1991 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:14:05 |
10. | 1. | W9 | 130 | Andacht, Friederike | 1996 | w | Grundschule Dahme | 0:14:16 |
11. | 2. | W9 | 35 | Bayer, Jaqueline | 1996 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:14:20 |
12. | 1. | W15 | 122 | Piontkowski, Pia | 1990 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:14:30 |
13. | 4. | W10 | 179 | Schuster, Aileen | 1995 | w | Grundschule Dahme | 0:14:31 |
14. | 2. | W15 | 44 | Pohler, Sandra | 1990 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:14:42 |
15. | 1. | W12 | 134 | Schmidt, Linda | 1993 | w | Grundschule Dahme | 0:14:44 |
16. | 3. | W9 | 148 | Müller, Alexandra | 1996 | w | Grundschule Dahme | 0:14:56 |
17. | 1. | W7 | 46 | Schmidt, Klara-Marie | 1998 | w | Judo Wieringsdorf | 0:15:05 |
18. | 3. | W15 | 171 | Balfanz, Lena | 1990 | w | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:15:06 |
19. | 3. | W14 | 28 | Osterhold, Antonia | 1991 | w | Judo Luckau | 0:15:07 |
20. | 5. | W10 | 144 | Schöneberg, Stefanie | 1995 | w | Grundschule Dahme | 0:15:08 |
21. | 4. | W11 | 140 | Große, Marie | 1994 | w | Grundschule Dahme | 0:15:29 |
22. | 5. | W11 | 125 | Schilling, Susan | 1994 | w | Grundschule Dahme | 0:16:12 |
23. | 6. | W11 | 139 | Weigmann, Sandy | 1994 | w | Grundschule Dahme | 0:16:14 |
24. | 2. | W12 | 135 | Stolpe, Franziska | 1993 | w | Grundschule Dahme | 0:16:27 |
25. | 2. | W7 | 72 | Weichert, Michelle | 1998 | w | SV Wacker Komptendorf | 0:16:31 |
26. | 3. | W12 | 131 | Bruhn, Carolin | 1993 | w | Grundschule Dahme | 0:16:31 |
27. | 1. | w. Jugend B | 165 | Harlow, Betty | 1989 | w | ASB Kinderheim Lübben | 0:16:36 |
28. | 1. | W8 | 61 | Hammer, Julia | 1997 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:16:37 |
29. | 1. | W30 | 187 | Schmidt, Anke | 1975 | w | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:16:40 |
30. | 1. | W6 | 67 | Roß, Sonja | 1999 | w | SV Wacker Komptendorf | 0:16:52 |
31. | 4. | W12 | 138 | Schuster, Sophie-Christin | 1993 | w | Grundschule Dahme | 0:16:53 |
32. | 2. | W13 | 58 | Kuhl, Nadja | 1992 | w | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:16:54 |
33. | 4. | W9 | 146 | Zieke, Lisa | 1996 | w | Grundschule Dahme | 0:17:02 |
34. | 5. | W9 | 145 | Weigt, Julia | 1996 | w | Grundschule Dahme | 0:17:20 |
35. | 6. | W10 | 143 | Schrader, Jessica | 1995 | w | Grundschule Dahme | 0:17:22 |
36. | 1. | W35 | 173 | Müller, Grit | 1968 | w | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:17:23 |
37. | 2. | w. Jugend B | 163 | Franz, Jennifer | 1989 | w | ASB Kinderheim Lübben | 0:17:28 |
38. | 3. | W7 | 43 | Meißner, Alina-Viktoria | 1998 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:17:34 |
39. | 4. | W7 | 45 | Meißner, Greta-Louisa | 1998 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:17:38 |
40. | 2. | W8 | 47 | Diebow, Natalie | 1997 | w | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:17:41 |
41. | 2. | W30 | 63 | Hecht, Constance | 1974 | w | Judo Knippelsdorf | 0:17:43 |
42. | 4. | W15 | 22 | Brinkmann, Annika | 1990 | w | Judo Körba | 0:17:44 |
43. | 3. | W30 | 62 | Hollstein, Anke | 1972 | w | Judo Schöna/Kolpien | 0:17:44 |
44. | 7. | W11 | 136 | Hoffmann, Julia | 1994 | w | Grundschule Dahme | 0:18:12 |
45. | 3. | W8 | 147 | Westphal, Frederike | 1997 | w | Grundschule Dahme | 0:18:22 |
| m | ||||||||
1. | 1. | M15 | 152 | Naumann, Conrad | 1990 | m | SV Linde Schönewalde | 0:09:27 |
2. | 1. | M14 | 189 | Wienigk, Hardy | 1991 | m | Finsterwalde | 0:09:42 |
3. | 1. | M12 | 151 | Krüger, Benedikt | 1993 | m | SV Linde Schönewalde | 0:09:58 |
4. | 1. | Männer | 191 | Braun, Alexander | 1982 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:10:28 |
5. | 2. | M14 | 116 | Lehmann, Phillipp | 1991 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:11:10 |
6. | 1. | m. Jugend B | 168 | Gräßer, Olaf | 1988 | m | 0:11:11 | |
7. | 1. | M13 | 124 | Hoffmann, Jan | 1992 | m | Grundschule Dahme | 0:11:17 |
8. | 2. | M13 | 87 | Hollmig, Sven | 1992 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:11:24 |
9. | 2. | Männer | 197 | Schutt, Monty | 1980 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:11:37 |
10. | 3. | Männer | 192 | Zander, Frank | 1980 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:11:42 |
11. | 2. | m. Jugend B | 77 | Klein, Marcus | 1989 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:11:43 |
12. | 1. | m. Jugend A | 195 | Braun, Patrick | 1987 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:12:03 |
13. | 3. | M14 | 98 | Voigt, Cristian | 1991 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:12:04 |
14. | 1. | M10 | 184 | Oswald, Paul | 1995 | m | Grundschule Dahme | 0:12:14 |
15. | 3. | m. Jugend B | 25 | Janek, Lars | 1989 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:12:17 |
16. | 2. | M12 | 95 | Schöne, Max | 1993 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:12:19 |
17. | 3. | M12 | 128 | Magirius, Konrad | 1993 | m | Grundschule Dahme | 0:12:24 |
18. | 2. | M15 | 115 | Lehmann, Robert | 1990 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:12:31 |
19. | 1. | M30 | 198 | Dreizehner, Marko | 1972 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:12:48 |
20. | 1. | M40 | 65 | Schönbach, Steffen | 1962 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:12:53 |
21. | 1. | M45 | 194 | Eberlein, Uwe | 1958 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:12:53 |
22. | 2. | M30 | 38 | Mikolajek, Jens | 1971 | m | Judo Luckau | 0:12:57 |
23. | 4. | m. Jugend B | 51 | Germersdorf, Kai | 1988 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:13:10 |
24. | 4. | Männer | 176 | Fege, Stefan | 1980 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:13:10 |
25. | 3. | M15 | 29 | Richter, Sven | 1990 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:13:12 |
26. | 4. | M14 | 164 | Böhm, Sven | 1991 | m | ASB Kinderheim Lübben | 0:13:22 |
27. | 3. | M13 | 52 | Wirth, Robby | 1992 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:13:23 |
28. | 1. | M9 | 111 | Wolf, Albert | 1996 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:13:34 |
29. | 2. | M10 | 101 | Findeisen, Stefan | 1995 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:13:34 |
30. | 5. | M14 | 41 | Kaiser, Martin | 1991 | m | TSV Empor Dahme e.V. | 0:13:35 |
31. | 1. | M11 | 142 | Götze, Alexander | 1994 | m | Grundschule Dahme | 0:13:43 |
32. | 4. | M13 | 178 | Schirmer, Paul | 1992 | m | Triathlon Spreewald e.V. | 0:13:46 |
33. | 2. | M9 | 30 | Rost, Eric | 1996 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:13:48 |
34. | 2. | M11 | 172 | Heyde, Bennett | 1994 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:13:54 |
35. | 1. | M8 | 107 | Piontkowski, Fabian | 1997 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:13:57 |
36. | 5. | M13 | 188 | Conrad, Roland | 1992 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:14:14 |
37. | 3. | M11 | 181 | Henzel, Richard | 1994 | m | 0:14:15 | |
38. | 4. | M11 | 103 | Köpke, Nick | 1994 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:14:16 |
39. | 3. | M9 | 157 | Walter, Robin-Pierre | 1996 | m | Ford Bank Berlin | 0:14:26 |
40. | 2. | M40 | 193 | Klein, Michael | 1963 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:14:31 |
41. | 3. | M40 | 190 | Eichner, Atze | 1963 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:14:37 |
42. | 1. | M75 | 177 | Schmidt, Heinz | 1930 | m | 0:14:43 | |
43. | 6. | M14 | 59 | Andrick, Markus | 1991 | m | Gesamtschule "Otto Unverdorben" | 0:14:48 |
44. | 6. | M13 | 96 | Schulz, Steven | 1992 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:14:56 |
45. | 1. | M6 | 37 | Mikolajek, Tom | 1999 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:15:04 |
46. | 7. | M13 | 186 | Adameck, Nico | 1992 | m | 0:15:09 | |
47. | 5. | M11 | 132 | Fiedler, Steven | 1994 | m | Grundschule Dahme | 0:15:29 |
48. | 3. | M10 | 199 | Hegewald, Tom | 1995 | m | 0:15:30 | |
49. | 8. | M13 | 21 | Pätzig, Lukas | 1992 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:15:30 |
50. | 2. | M8 | 42 | Freiwald, Keve | 1997 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:15:34 |
51. | 1. | M50 | 175 | Petzig, Frank | 1952 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:15:34 |
52. | 1. | M7 | 158 | Walter, Jean-Pierre | 1998 | m | Ford Bank Berlin | 0:15:41 |
53. | 4. | M15 | 166 | Liepack, John | 1990 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:15:56 |
54. | 4. | M12 | 153 | Gerald, Kevin | 1993 | m | Niendorf | 0:15:59 |
55. | 9. | M13 | 93 | Rosnau, Patrick | 1992 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:15:59 |
56. | 5. | M12 | 83 | Gold, Benny | 1993 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:16:05 |
57. | 6. | M12 | 133 | Frank, Philip | 1993 | m | Grundschule Dahme | 0:16:14 |
58. | 2. | M7 | 60 | Nörling, Marvin | 1998 | m | Judo Golßen | 0:16:15 |
59. | 6. | M11 | 26 | Falk, Nathanael | 1994 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:16:18 |
60. | 7. | M11 | 53 | Küster, Toni | 1994 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:16:20 |
61. | 7. | M12 | 27 | Koglin, Sven-Thorsten | 1993 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:16:27 |
62. | 1. | M35 | 174 | Quandt, Olaf | 1969 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:16:29 |
63. | 3. | M7 | 23 | Kopitz, Christoph | 1998 | m | Judo Falkenhain | 0:16:30 |
64. | 2. | M50 | 159 | Krause, Manfred | 1952 | m | ASB Kinderheim Lübben | 0:16:33 |
65. | 4. | M7 | 24 | Schütze, Benjamin | 1998 | m | TSV Empor Dahme e.V. Judo | 0:16:54 |
66. | 2. | M6 | 40 | Müller, Hannes | 1999 | m | Judo Golßen | 0:17:00 |
67. | 4. | M10 | 155 | Schuster, Tobias | 1995 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:17:00 |
68. | 8. | M12 | 169 | Größer, Patrick | 1993 | m | TSV Empor Dahme e. V. Judo | 0:17:01 |
69. | 5. | Männer | 196 | Seydel, Christoph | 1984 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:17:02 |
70. | 4. | M40 | 39 | Germersdorf, Edgar | 1963 | m | TSV Empor Dahme e.V. | 0:17:28 |
71. | 10. | M13 | 90 | Muderack, Rico | 1992 | m | TSV Empor Dahme e. V. Fußball | 0:17:56 |
72. | 5. | M10 | 182 | Lehmann, Kay | 1995 | m | Grundschule Dahme | 0:18:41 |
73. | 11. | M13 | 162 | Bergemann, Ray | 1992 | m | ASB Kinderheim Lübben | 0:18:41 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 118
Created by Laufverwaltung